Votre navigateur n'est pas supporté par notre site. Merci de bien vouloir faire une mise à jour de la version actuelle de votre navigateur.
Le prix d’une assurance hospitalisation dépend de deux facteurs : l’âge auquel vous y souscrivez et la couverture que vous choisissez.
L’assurance de base Hospitalia n’a pas de limite d’âge. Vous pouvez y souscrire à tout âge. Si vous choisissez Hospitalia Medium et Plus, vous pouvez y souscrire jusqu’à l’âge de 65 ans.
Comparez ici la police la mieux adaptée à votre situation. Les primes mensuelles présentées dans l’aperçu comprennent la Garantie maladies graves (GMG) et sont valables à partir de janvier 2023.
Hospitalia | Hospitalia Medium |
Hospitalia Plus |
|
---|---|---|---|
Âge au moment de la souscription : 0-46 ans* | |||
0-17 ans | 4,36 euros | 6,83 euros | 7,29 euros |
18-24 ans | 5,68 euros | 8,58 euros | 9,13 euros |
25-49 ans | 12,22 euros | 21,76 euros | 23,19 euros |
50-59 ans | 15,08 euros | 26,69 euros | 28,45 euros |
60 ans et plus | 32,64 euros | 48,13 euros | 51,32 euros |
Âge au moment de la souscription : 46-49 ans* | |||
46-49 ans | 12,78 euros | 22,78 euros | 24,30 euros |
50-59 ans | 15,77 euros | 27,94 euros | 29,81 euros |
60 ans et plus | 34,16 euros | 50,42 euros | 53,77 euros |
Âge au moment de la souscription : 50-54 ans* | |||
49 ans | 13,35 euros | 23,81 euros | 25,40 euros |
50-59 ans | 16,47 euros | 29,21 euros | 31,16 euros |
60 ans et plus | 35,69 euros | 52,72 euros | 56,20 euros |
Âge au moment de la souscription : 55-59 ans* | |||
55-59 ans | 22,03 euros | 39,34 euros | 41,98 euros |
60 ans et plus | 47,88 euros | 71,02 euros | 75,81 euros |
Âge au moment de la souscription : 60 ans et plus* | |||
59 ans** | 24,81 euros | 44,40 euros | 47,39 euros |
60-65 ans | 53,98 euros | 80,17 euros | 85,58 euros |
66-70 ans | 51,82 euros | ||
71-75 ans | 54,86 euros | ||
76 ans et plus | 57,91 euros | ||
*à la date de début de la souscription **âge au 1er janvier de la souscription °À l’exclusion de l’option garantie maladies graves, car la limite d’âge pour la souscription à la garantie maladies graves est fixée à 65 ans. Taxes incluses |
Hospitalia, Hospitalia Medium ou Hospitalia Plus ? Il va de soi qu’une assurance hospitalisation doit couvrir ce qui est important pour vous. Choisissez l’une de nos trois formules, en fonction de votre situation familiale. Pour avoir la certitude de bénéficier d’un rapport qualité-prix idéal. Comparez la formule qui vous convient le mieux.
Ne faites pas de cauchemars à cause de factures d’hôpital trop élevées. Les assurances hospitalisation d'Helan vous offrent une protection optimale. Choisissez l’assurance qui vous convient parmi les 3 formules Hospitalia.